Gregor Antoine
Gregor.Antoine@hpg-speyer.de
GnuPG-Schlüssel  
(0E863611)


MesswerteEintragen

 
Name       m/g    ymax/cm  T/s

Henri       50      6,3    9,97
Henri      100      10     12,33
Henri      150      8,8    14,49
Henri       20     15,2     7,3
Henri      300      6,5    19,58
Henri      200     72      17,08
Lara        50      11,5   9,4
Lara       100      8,5    12,67
Lara       100      32,5   13
David C.   160      8      0,5
David C.   210      8      0,61
David C.   310      8      0,662
David C.    60      10     0,895
David C.    60      8      0,88
David C.    60      6      0,913
Daniel    selbe Ergebnisse wie David
Emelita   selbe Ergebnisse wie Henri